Résultat
L'Empreinte Forêt moyenne est de 197 m²
pour information l'Empreinte Forêt moyenne d'un Français est de 352 m²
En Amérique du Sud, votre empreinte est de 80 m², essentiellement due au soja par votre consommation de viandes, oeufs et produits laitiers
Amérique du SudEn Afrique Centrale, votre empreinte est de 12 m², essentiellement due au bois d'œuvre par votre consommation de mobilier en bois exotique
Afrique CentraleEn Asie du Sud-Est, votre empreinte est de 44 m², essentiellement due à l'huile de palme par votre consommation de plats transformés et d'agrocarburants
Asie du Sud-EstEn Europe, votre empreinte est de 9 m², essentiellement due au cuir par votre consommation de chaussures et objets en cuir
Europe| Matière première | EF (m²) | Provenance n°1 | Provenance n°2 | Provenance n°3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 94 | Brésil | 54 | Argentine | 15 | USA | 9 |
| Huile de palme | 25 | Indonésie | 14 | Malaisie | 9 | Papouasie-N.-G. | 1 |
| Cuir | 22 | Chine | 7 | Italie | 7 | Brésil | 3 |
| Hévéa | 16 | Thaïlande | 4 | Indonésie | 4 | Malaisie | 3 |
| Cacao | 14 | Côte d'Ivoire | 6 | Ghana | 3 | Cameroun | 1 |
| Café | 12 | Brésil | 4 | Viêt Nam | 3 | Colombie | 1 |
| Papier | 9 | Allemagne | 2 | Brésil | 1 | Suède | 1 |
| Bois d'oeuvre | 5 | Cameroun | 1 | Brésil | 1 | ||
Remarque : l’empreinte forêt liée à votre consommation de minerais n'est pas calculée et ne fait pas partie des résultats.